首頁(yè) > 交易信息 > 國(guó)有產(chǎn)權(quán) > 異常公告
西和縣國(guó)有房產(chǎn)拍賣流拍公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循公開、公正、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則和“價(jià)高者得”的規(guī)則,現(xiàn)將2024年2月1日上午10:00時(shí)在西和縣財(cái)政局六樓會(huì)議室舉行的“西和縣國(guó)有房產(chǎn)拍賣會(huì)”流拍情況公示如下:
一、標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的位置 | 建筑面積 (平方米) | 參考價(jià) (萬(wàn)元/套) | 競(jìng)買保證金 (萬(wàn)元/套) | 
| 1 | 蘭天嘉苑7號(hào)樓21鋪 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 53.02 | 79.53 | 20 | 
| 2 | 蘭天嘉苑8號(hào)樓1鋪 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 42.85 | 55.705 | 20 | 
| 3 | 蘭天嘉苑8號(hào)樓7鋪 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 53.72 | 69.836 | 20 | 
| 4 | 蘭天嘉苑8號(hào)樓8鋪 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 42.21 | 54.873 | 20 | 
| 5 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓1單元1802 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 90.1 | 47.8 | 14 | 
| 6 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元402 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 86.57 | 46.1 | 14 | 
| 7 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元502 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 86.57 | 46.3 | 14 | 
| 8 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元1802 | 西和縣西峪鄉(xiāng) | 86.57 | 45.9 | 14 | 
| 9 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)2單元211 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 10 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)2單元212 | 西和縣麻池壩村 | 51.366 | 18.18 | 10 | 
| 11 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)2單元213 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 12 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)2單元261 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 13 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)2單元262 | 西和縣麻池壩村 | 51.366 | 18.18 | 10 | 
| 14 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)2單元263 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 15 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)3單元311 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 16 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)3單元312 | 西和縣麻池壩村 | 51.366 | 18.18 | 10 | 
| 17 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)3單元313 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 18 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)3單元321 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.59 | 10 | 
| 19 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)1單元112 | 西和縣麻池壩村 | 51.366 | 18.18 | 10 | 
| 20 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)1單元113 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 21 | 玉泉林場(chǎng)棚戶區(qū)1單元161 | 西和縣麻池壩村 | 49.26 | 17.44 | 10 | 
| 22 | 眾信佳苑1605 | 西和縣中山北路 | 94.82 | 55.94 | 20 | 
二、以上標(biāo)的因無(wú)競(jìng)買人提出競(jìng)買申請(qǐng)而流拍。
三、聯(lián)系方式
1、西和縣財(cái)政局
聯(lián) 系 人:楊志勇 聯(lián)系電話:13993977855
2、甘肅賢易通拍賣有限公司
聯(lián) 系 人:陳 倩 聯(lián)系電話:13830903680
西和縣財(cái)政局
甘肅賢易通拍賣有限公司
2024年2月2日