文縣公安局前端感知系統(tǒng)設(shè)備單一來源采購公示
文縣公安局前端感知系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目采用單一來源方式進(jìn)行采購。現(xiàn)將有關(guān)情況向潛在政府采購供應(yīng)商征求意見。
一、采購文件編號:THWXX-GAJ2019-017
二、采購名稱及內(nèi)容:前端感知系統(tǒng)設(shè)備采購。
| 一 、寺廟監(jiān)控點(diǎn) | |||||||||
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 設(shè)備參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (元) | 總價 (元) | 備注 | 
| 1 | 紅外網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控槍機(jī) | ???/span> | DS-2CD2T25FD-I5S | 200萬像素紅外槍式攝像機(jī):1/2.7"CMOS ICR彩轉(zhuǎn)黑網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),H.265/H.264/MJPEG; 1920*1080,25FPS; 100M網(wǎng)絡(luò);DC12V;IP67;支架,電源 | 17 | 臺 | 500 | 8500 | 
 | 
| 2 | 8口交換機(jī) | 海康 | DS-3E0109P-E | 8口100M網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),8個百兆POE電口,2個千兆電口(2個千兆COMBO口) | 2 | 臺 | 450 | 900 | 
 | 
| 3 | 16口交換機(jī) | ???/span> | DS-3E0318P-E | 16口100M網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),16個百兆POE電口,2個千兆電口(2個千兆COMBO口) | 1 | 臺 | 1580 | 1580 | 
 | 
| 4 | 16路硬盤錄像機(jī) | 海康 | DS-8616N | 16路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī),配置2塊6TB DVR硬盤,支持H.265壓縮算法,HDMI 1080P;100/1000M網(wǎng)絡(luò)接口 | 0 | 臺 | 0 | 0 | 
 | 
| 5 | 32路硬盤錄像機(jī) | 海康 | DS-8632N | 32路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī),配置6塊6TB DVR硬盤,支持H.265壓縮算法,HDMI 1080P;100/1000M網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 | 臺 | 12800 | 12800 | 
 | 
| 6 | 顯示器 | 三星 | S19B | 19寸全高清液晶顯示器 | 0 | 臺 | 950 | 0 | 
 | 
| 7 | 壁掛式控制箱 | 天正 | JXF | 室外防水,400*300*200mm(W*D*H),安裝導(dǎo)軌,配置1路16A2P斷路器,6孔插座等 | 2 | 套 | 320 | 640 | 
 | 
| 8 | 安裝與集成費(fèi)用 | 定制 | 定制 | 設(shè)備布線、安裝、調(diào)試、集成等費(fèi)用 | 2 | 套 | 4000 | 8000 | 
 | 
| 
 | 一項(xiàng)小計: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 32420 | 
 | 
| 二、 省際檢查站(文縣中廟、石雞壩共計2個站) | ||||||||||
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 設(shè)備參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (元) | 總價 (元) | 備注 | |
| 1 | 指揮調(diào)度系統(tǒng) | 指揮調(diào)度系統(tǒng) | 科達(dá) | NEX1100-55 | 1.產(chǎn)品需與文縣公安局的視頻會議系統(tǒng)和指揮條度系統(tǒng)無縫對接 | 2 | 套 | 105000 | 210000 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 套 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 人證核錄系統(tǒng) | 核錄一體機(jī) | 云天勵飛 | IFB-N1020 | Android/內(nèi)存:2G/存儲:8G/10.1寸雙屏/200W攝像機(jī)/讀卡符合公安部GA450/IGA450標(biāo)準(zhǔn):符合非接觸IC卡ISO14443標(biāo)準(zhǔn) / 讀卡時間≤2秒 / 讀卡距離≤50MM / 數(shù)據(jù)通信:RS232或USB / 通過計算機(jī)的USB接口 / 符合GB/T2423-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 2 | 臺 | 18000 | 36000 | 
 | 
| 4 | 物品監(jiān)測系統(tǒng) | X光機(jī) | 中安高科 | ZA6550D | 通道尺寸:650mm*500mm;傳送帶速度0.22米/秒;傳送帶高度680mm;最大載荷170Kg;絲分辨率:40AWG(直徑0.08毫米金屬絲);穿透力40mm鋼板;顯示器17寸彩色顯示器,分辨率1280*1024;陽極工作電壓160千伏(可調(diào));冷卻方式/運(yùn)行周期:油冷/100%;輻射安全,單詞檢查劑量:小于3微希沃特;最大泄露劑量率:小于1微希沃特 /小時(距離殼5厘米處),符合所有國際國內(nèi)監(jiān)看安全標(biāo)準(zhǔn);存儲能力:至少50000副圖像 | 2 | 套 | 242500 | 485000 | 必選 | 
| 5 | 安檢門 | 中安高科 | ZA3000 | 門式金屬探測器,探測到硬幣大小的金屬,磁性、非磁性、合金等金屬,識別金屬大小。分區(qū)定位準(zhǔn)確:分區(qū)為12個探測區(qū),能夠精確定位攜帶金屬體位置;靈敏度可調(diào)200個等級各獨(dú)立區(qū)域可調(diào)999個等級;聲光報警,每分鐘100人次。 | 2 | 套 | 14500 | 29000 | 必選 | |
| 6 | 便攜式檢測儀 | 中安高科 | ZA360 | 手持金屬探測器,可探測單根12#訂書針,振動/聲音報警,電池2*5號,100小時 | 2 | 臺 | 1920 | 3840 | 可選 | |
| 7 | 動態(tài)人員布控系統(tǒng) | 高清人臉抓拍相機(jī) | 中星電子 | VS-IPC6091S | 1、圖像傳感器:1/1.9" 238萬像素; | 2 | 套 | 10000 | 20000 | 必選 | 
| 8 | 車輛核錄安檢系統(tǒng) | 移動式車底檢查系統(tǒng) | 中安高科 | ZA-918 | 基本功能:遙控器控制攝像頭方向,22.5~355度,600線,1/3SONY CCD紅外圖像傳感器;3.4kg | 2 | 套 | 5600 | 11200 | 可選 | 
| 9 | 車牌抓拍系統(tǒng) | 中星電子 | STARCAM200S | 1、圖像傳感器:1/1.9" 238萬像素; | 2 | 套 | 14200 | 28400 | 必選 | |
| 10 | 機(jī)柜 | 亞圖 | 6U | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜,配置6口國標(biāo)10A PDU,550*400*350mm | 2 | 套 | 580 | 1160 | 必選 | |
| 11 | 交換機(jī) | 新華三 | S5100 | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP,交流供電,背板帶寬≥300Gbps ,交換容量≥100Mbps | 2 | 臺 | 4200 | 8400 | 必選 | |
| 12 | UPS系統(tǒng) | 航天柏克 | MP11-10KVA | 工業(yè)級純在線單進(jìn)單出,后備時間1小時:負(fù)載容量:10KVA;工頻雙變換純在線式;輸入電壓:單項(xiàng)三線;電壓范圍:±25%;頻率:50Hz±10%,60Hz±10%;功率因數(shù):≥0.9(加濾波器);電池電壓:192VDC。輸出電壓:220±1%VAC;功率因數(shù):0.8,過載:115%正常,125%1分鐘,150%1秒;逆變效率>92%滿載。通訊接口:RS232,RS485,可選干接點(diǎn)接口,SNMP卡(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控);工作環(huán)境:溫度0~40℃,相對溫度30%~90%,海拔高度<1000米(沒增100米功率下降1%,最高4000米);機(jī)械尺寸(W+D+H)210x520x760;重量:92KG;配置12V65AH電池16只,含電池柜等,同品牌 | 2 | 臺 | 31200 | 62400 | 必選 | |
| 13 | 安裝與集成費(fèi)用 | 定制 | 定制 | 設(shè)備布線、安裝、調(diào)試、集成等費(fèi)用 | 2 | 套 | 60000 | 120000 | 必選 | |
| 
 | 二項(xiàng)小計: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1015400 | 
 | |
| 三、網(wǎng)安WIFI采集點(diǎn) | |||||||||
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 設(shè)備參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (元) | 總價 (元) | 備注 | 
| 1 | WiFi采集 | 任子行 | W301 | 終端類型:帶有WIFI功能的各類終端;數(shù)據(jù)回傳:采集信息支持有線網(wǎng)絡(luò)、3/4G實(shí)時回傳;WIFI壓制:STA,AP,信道壓制;設(shè)備管理:支持自動升級、遠(yuǎn)程維護(hù)、在線狀況、離線報警;運(yùn)行保障:內(nèi)置硬件看護(hù)模塊。 | 50 | 臺 | 3000 | 150000 | 
 | 
| 
 | 三項(xiàng)小計: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 150000 | 
 | |
| 
 | 一 至 三項(xiàng)總計: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1197820 | 
 | |
三、單一來源采購理由:
為了滿足反恐維穩(wěn)形勢的迫切需求,并保證與前期采購設(shè)備和系統(tǒng)的兼容性、一致性和服務(wù)配套的要求。同時為加快實(shí)施進(jìn)度,避免資源浪費(fèi),保證項(xiàng)目盡快完成并投入使用,根據(jù)《政府采購法》第三十一條的規(guī)定,擬申請單一來源方式進(jìn)行采購。
四、擬定的實(shí)施單位理由:
文縣公安局前端感知系統(tǒng)設(shè)備建設(shè),長期與中國電信股份有限公司隴南分公司合作,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)較為合理,為保證文縣智慧防控圈網(wǎng)絡(luò)與前期建設(shè)的一致性,方便系統(tǒng)維護(hù)和升級改造,故由中國電信股份有限公司隴南分公司為單一來源供應(yīng)商。根據(jù)《政府采購法》相關(guān)規(guī)定,擬采用單一來源方式采購。
擬定的唯一供應(yīng)商:中國電信股份有限公司隴南分公司。
五、專家評審意見:
專家一:王德芳 市公安局 高級工程師
意見:為了反恐維穩(wěn)的需求系統(tǒng)兼容性
專家二: 王董風(fēng) 市水電設(shè)計院 中級工程師
意見: 保證與前期設(shè)備一致性和服務(wù)配套的要求
專家三: 戚霞 市水電設(shè)計院 高級經(jīng)濟(jì)師
意見: 為了加快實(shí)施進(jìn)度,避免資源浪費(fèi)。
綜上述三位專家綜合論證,一致認(rèn)定符合單一來源采購條件。
六、該項(xiàng)目采購預(yù)算金額:119.782萬元
七.公示期限:2019年6月 13 日上午 8: 30 分(北京時間)至2019年6月 17日 下午 15 :30 分(北京時間)。
七、供應(yīng)商名稱及地址:
供應(yīng)商名稱:中國電信股份有限公司隴南分公司
地址:甘肅省隴南市武都區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)路信合小區(qū)附近
九、聯(lián)系方式:
采購單位:甘肅省隴南市文縣公安局
聯(lián)系人:班主任 電 話:0939-5522747
采購代理機(jī)構(gòu):廣元騰輝采購招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
電 話:18981231000
地 址:甘肅省隴南市文縣城關(guān)鎮(zhèn)76號
十、任何供應(yīng)商、單位、或者個人對該項(xiàng)目采用單一來源采購方式有異議的,請于公示期內(nèi)以實(shí)名書面(包括聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話)形式反饋至文縣公安局。
反饋單位:甘肅省隴南市文縣公安局
聯(lián)系系電話:13689395600
廣元騰輝采購招標(biāo)代理有限公司
2019年6月13日