提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
兩當(dāng)旺峪河河道治理工程第四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012646001004 )
兩當(dāng)旺峪河河道治理工程第四標(biāo)段(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2024年02月26日在隴南市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 兩當(dāng)縣水務(wù)局  | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18793929964  | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鼎瀚招標(biāo)代理有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18993906677  | |||
| 中標(biāo)類別 | 水利監(jiān)理 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 對(duì)第一、二、三標(biāo)段施工全過(guò)程提供監(jiān)理服務(wù) | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 甘肅瑞泰水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì) | 62.500000    | 彭岳齡  2210030325 | 240 | 合格 | 
| 2 | 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 水利水電工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì) | 70.860000     | 李文志  13007081 | 240 | 合格 | 
| 3 | 甘肅泓宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì) | 51.500000     | 安清利  2210002118 | 240 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始日期 |  2024 年03月01日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年 03月 03日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
| 商務(wù)評(píng)審得分 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) | ||
| 甘肅瑞泰水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 58.74 | 27.70 | 86.44 | 1 | 
| 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 53.76 | 28.24 | 82.00 | 2 | 
| 甘肅泓宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 48.47 | 24.01 | 72.48 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 甘肅中水嘉匯工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 投標(biāo)有效期:不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定 | 
| 蘭州宏洋水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)有效期:不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定 | 
| 甘肅國(guó)青項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)有效期:不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定 | 
| 甘肅省水利工程建設(shè)監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 投標(biāo)有效期:不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務(wù)局        電 話:0939-8656239  
市公管辦          電 話:0939-8212650
                                                         
 甘肅鼎瀚招標(biāo)代理有限公司
                                                                   2024年02月29日