提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家專(zhuān)業(yè) | ||
| 專(zhuān)家抽取分類(lèi) | 專(zhuān)家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱(chēng) | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專(zhuān)家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專(zhuān)家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣祁山三國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園一期基礎(chǔ)設(shè)施(強(qiáng)電入地)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012582001001)
禮縣祁山三國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園一期基礎(chǔ)設(shè)施(強(qiáng)電入地)建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng))于2024年2月14日在隴南市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 禮縣秦源文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13919570556  | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鑫瑞通招標(biāo)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18293928777 | |||
| 中標(biāo)類(lèi)別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 工程新建2x3+1混凝土包封排管1433米,新建1x2混凝包封排管282米,新建3x1.6x1.9混凝土電纜直線井23座等。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 陜西志通偉德建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包三級(jí) | 892.4962 | 楊飛 陜261151680272 | 180 | 合格 | 
| 2 | 甘肅弘泰電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級(jí) | 891.9006 | 霍瓊瓊 甘262202106882 | 180 | 合格 | 
| 3 | 隴南市同泰電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級(jí) | 891.9983 | 孫建龍 甘262212203939 | 180 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始日期 | 2024年2月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年2月22日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 施工能力、方案扣分 | 安全質(zhì)量事故扣分 | 其他扣分 | 總得分 | ||
| 陜西志通偉德建設(shè)工程有限公司 | 99.50 | 4.9 | 0 | 0 | 94.60 | 1 | 
| 甘肅弘泰電力工程有限公司 | 99.50 | 8.1 | 0 | 0 | 91.40 | 2 | 
| 隴南市同泰電力工程有限公司 | 99.50 | 8.3 | 0 | 0 | 91.20 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
禮縣發(fā)展和改革局        電話:0939-4422912  
市公管辦                電話:0939-8212650   
                                                         甘肅鑫瑞通招標(biāo)咨詢(xún)服務(wù)有限公司
2024 年2月19日